TSA-KEY76
L' étui GATOR TSA-KEY76 pour clavier 76 touches, est fabriqué en polyéthylène de qualité militaire pour une protection maximale. Idéal pour voyages et tournées. Convient parfaitement au Yamaha GENOS2.
ÉTUI GATOR TSA-KEY76 : PROTECTION SUPÉRIEURE POUR CLAVIER 76 TOUCHES
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Catégorie : Étui
- Couleur : Noir
- Destination : Clavier
- Dimensions (mm) : 1308 x 457 x 140
- Format : 76 touches
- Matériau extérieur : Polyéthylène
- Matériau intérieur : Mousse
- Poids (kg) : 12.70
DESCRIPTION DÉTAILLÉE
Le TSA-KEY76 est un étui de clavier pour modèles 76 touches, convient parfaitement au Yamaha GENOS et Yamaha GENOS2, spécialement conçu pour les musiciens professionnels en déplacement. Fabriqué en polyéthylène de qualité militaire, il garantit une protection sans faille contre les chocs et les intempéries. Avec ses dimensions précises de 1308 x 457 x 140 mm, il accueille parfaitement les claviers standard de 76 touches. Le choix de matériaux de haute qualité, comme le polyéthylène pour l'extérieur et la mousse pour l'intérieur, assure une sécurité maximale tout en maintenant le poids à seulement 12.70 kg, un atout pour les déplacements fréquents.
SPÉCIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES
- Dimensions Intérieures :
- Longueur : 1308 cm
- Largeur : 457 cm
- Hauteur : 14 cm
AVANTAGES UTILISATEUR
L'étui TSA-KEY76 se distingue par sa robustesse, offrant une protection supérieure pour les claviers pendant le transport, en particulier lors de voyages en avion ou de tournées. Sa conception en polyéthylène de qualité militaire le rend pratiquement indestructible, assurant ainsi la longévité et la sécurité de votre instrument. La doublure intérieure en mousse offre un amortissement supplémentaire contre les impacts, préservant votre clavier des dommages potentiels.
PRINCIPALES DIFFERENCES ENTRE
GENOS 2, PSR-SX920 et PSR-SX720
Caractéristiques | GENOS 2 | PSR-SX920 | PSR-SX720 |
---|---|---|---|
Dimensions (L x H x P) | 1234 mm x 456 mm x 151 mm | 1017 mm x 139 mm x 431 mm | 1017 mm x 139 mm x 431 mm |
Poids | 14.2 kg | 11.6 kg | 11.6 kg |
Clavier | 76 touches, Organ FSX avec Aftertouch | 61 touches, Organ FSB avec Initial Touch | 61 touches, Organ FSB avec Initial Touch |
Écran | Écran tactile couleur TFT de 9 pouces | Écran tactile couleur TFT de 7 pouces | Écran tactile couleur TFT de 7 pouces |
Polyphonie maximale | 384 notes | 128 notes | 128 notes |
Voix intégrées | 1,990 voix + 75 Drum/SFX Kits | 1,587 voix + 63 Drum/SFX Kits | 1,377 voix + 56 Drum/SFX Kits |
Effets (Reverb, Chorus, DSP) | Reverb: 85 Preset, Chorus: 107 Preset, DSP: 363 Preset | Reverb: 59 Preset, Chorus: 107 Preset, DSP: 358 Preset | Reverb: 59 Preset, Chorus: 106 Preset, DSP: 322 Preset |
Styles d'accompagnement | 800 styles (720 Pro, 69 Session) | 575 styles (520 Pro, 49 Session) | 450 styles (410 Pro, 37 Session) |
Compatibilité des fichiers de styles | Style File Format (SFF), SFF GE | Style File Format (SFF), SFF GE | Style File Format (SFF), SFF GE |
Sortie vidéo | HDMI (1280 x 720p max) | Avec adaptateur USB | Non |
Sortie audio | 4 sorties (L/L+R, R, Sub 1/2) | 2 sorties (L/R, Sub 1/2) | 2 sorties (L/R) |
Enregistrement audio | WAV (44.1 kHz, 16 bit), MP3 | WAV (44.1 kHz, 16 bit), MP3 | WAV (44.1 kHz, 16 bit), MP3 |
Micro et effets vocaux | XLR + alim fantome, avec effets intégrés | Oui, avec effets intégrés | Non |
Bluetooth | Oui, version 5.0 | Oui | Non |
Mémoire interne | 15 Go | 4 Go | 1 Go |
Ports USB | 3 ports USB + UDB TO DEVICE | 2 ports USB + USB TO DEVICE | 1 port USB + USB TO DEVICE |
Amplificateurs | Non intégré | 2 x 15 W | 2 x 15 W |
Haut-parleurs intégrés | Non | Oui | Oui |
DIFFERENCES PSR-SX920 vs PSR-SX900
Caractéristiques | PSR-SX920 | PSR-SX900 |
---|---|---|
Assignable Button | 6 + 2 | 6 + 1 |
Joystick | Oui (Assignable) | Oui |
SA2 Voice | Oui | Non |
Chord Looper | Oui | Oui |
Insertion Effect in Style | 4 | 2 |
Mémoire d'extension | 2 Go | 1 Go |
Bluetooth Audio | Oui | Oui |
Display Out | Oui (via USB) | Oui (via USB) |
Sub Out | Oui | Oui |
Vocal Harmony/Synth Vocoder | Oui | Oui |
DIFFERENCES PSR-SX720 vs PSR-SX700
Caractéristiques | PSR-SX720 | PSR-SX700 |
---|---|---|
Assignable Button | 6 + 2 | 6 + 1 |
Joystick | Oui (Assignable) | Oui |
SA Voice (Multiple Articulation) | Oui | Non |
Chord Looper | Oui | Non |
Insertion Effect in Style | 2 | 0 |
Mémoire d'extension | 1 Go | 400 Mo |
Bluetooth Audio | Non | Non |
Display Out | Non | Non |
Sub Out | Non | Non |
Vocal Harmony/Synth Vocoder | Non | Non |
TOUS NOS ARTICLES BÉNÉFICIENT D'UNE GARANTIE DE 3 ANS minimum
SAUF
GARANTIE 4 ANS :
- Enceintes Yamaha DBR
GARANTIE 5 ANS :
- Pédales d'effets BOSS
- Pianos Yamaha Clavinova
- Yamaha Genos2
GARANTIE 6 ANS :
- Enceintes QSC K2
GARANTIE 7 ANS :
- Enceintes Yamaha séries DXR et DZR
- Enceintes JBL série EON
GARANTIE 10 ANS :
- Micros Audiotechnica AT50-x AT40-x
feedback Signaler le commentaire